49.35 $
16-09-2025
960514802936
لا يوجد
لا يوجد
معلومات عن حالة البطارية وصحتها
تفاصيل عملية الشحن والتفريغ
معلومات درجة الحرارة والتحكم الحراري
معلومات الأميال ووقت الاستخدام
المواصفات الفنية للبطارية
أنظمة المراقبة والتحذيرات
توصيات للاستخدام الأمثل
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
المديرية العامة للدفاع المدني
هيئة تنظيم قطاع النقل
عداد المسافة
إجمالي عدد الملاك وعمليات نقل الملكية
| تقييم المركبة | ★★★★★ |
| اللون | ابيض |
| علبة - التروس | 1 |
| علبة - اسم قصير | علبة التروس ذات السرعة الواحدة للسيارات الكهربائية |
| علبة - يكتب | نقل نسبة التروس الثابت |
| محرك كهربائي - FrontMotorpower | 100 |
| محرك كهربائي - Frontmotortorque | 180 |
| محرك كهربائي - MotorLayout | أمام |
| محرك كهربائي - drivemotorcount | محرك واحد |
| محرك كهربائي - ضمان | ليتم فحصها |
| محرك كهربائي - TotalTorque | 180 |
| محرك كهربائي - TotalPower | 100 |
| محرك كهربائي - نوع المحرك | المغناطيس الدائم/المتزامن |
| بطارية - نوع البطارية | بطارية الليثيوم الثلاثية |
| بطارية - Fastchargerange | 80 |
| بطارية - Nedcrange | 405 |
| بطارية - طاقة | 47.3 |
| بطارية - استهلاك | غير متوفر |
| بطارية - fastchargetime | 0.5 |
| أبعاد - بناء | نصف صندوق |
| أبعاد - المغادرة | 18 |
| أبعاد - مقاربة | 16 |
| أبعاد - قاعدة العجلات | 2610 |
| أبعاد - طول | 4450 |
| أبعاد - reachtrack | 1470 |
| أبعاد - ارتفاع | 1520 |
| أبعاد - الأبواب | باب الأرجوحة |
| أبعاد - مقاعد | 5 |
| أبعاد - trunkvolume | 560 |
| أبعاد - عرض | 1760 |
| أبعاد - FrontTrack | 1490 |
| أبعاد - معامل السحب | غير متوفر |
| عجلات - وفر الرعاية | لا أحد |
| عجلات - إعادة التأهيل | 205/60 R16 |
| عجلات - الفرامل الخلفية | نمط القرص |
| عجلات - Frontbrake | قرص التهوية |
| عجلات - أمام | 205/60 R16 |
| عجلات - فرامل الانتظار | وقوف السيارات الإلكترونية |
| أمان نشط - نظام الكبح/السلامة النشط النشط | غير متوفر |
| أمان نشط - حزام الأمان غير مربوطة | مقعد السائق الرئيسي ● |
| أمان نشط - واجهة مقعد الطفل isofix | متاح |
| أمان نشط - نظام تحذير مغادرة المسار | غير متوفر |
| أمان نشط - وظيفة مراقبة ضغط الإطارات | إنذار ضغط الإطارات ● |
| أمان نشط - ABS مكافحة القفل | متاح |
| أمان نشط - مساعدة الفرامل (EBA/BAS/BA ، إلخ) | متاح |
| أمان نشط - نصائح القيادة التعب | غير متوفر |
| أمان نشط - مسجل اندفاعة مدمج | غير متوفر |
| أمان نشط - التحكم في استقرار الجسم (ESC/ESP/DSC ، إلخ) | متاح |
| أمان نشط - التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC ، إلخ) | متاح |
| أمان نشط - توزيع قوة الكبح (EBD/CBC ، إلخ) | متاح |
| أمان سلبي - الوسائد الهوائية الأمامية/الخلفية | غير متوفر |
| أمان سلبي - الوسادة الهوائية الأمامية/الخلفية (ستارة الهواء) | غير متوفر |
| أمان سلبي - وسادة هوائية مقعد رئيسية/طيبة | ماجستير ●/الثاني ● |
| تكييف - طريقة التحكم في درجة حرارة مكيف الهواء | مكيف الهواء اليدوي ● |
| تكييف - جهاز تصفية PM2.5 داخل السيارة | غير متوفر |
| تكييف - التحكم في تقسيم درجة الحرارة | غير متوفر |
| تكييف - جهاز تنقية الهواء | غير متوفر |
| تكييف - مكيف الهواء الخلفي المستقل | غير متوفر |
| تكييف - منفذ هواء المقعد الخلفي | غير متوفر |
| مقاعد - وظيفة المقعد الأمامي | التدفئة (مقعد القيادة فقط) ○ ، التهوية (مقعد القيادة فقط) ○ |
| مقاعد - حامل الكأس الخلفية | غير متوفر |
| مقاعد - وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي | غير متوفر |
| مقاعد - مادة المقعد | الجلود المقلدة ● |
| مقاعد - طريقة ضبط المقعد الرئيسي | التعديل الأمامي والخلفي ● ، تعديل مسند الظهر ● |
| مقاعد - طريقة ضبط المقعد الثانوي | التعديل الأمامي والخلفي ● ، تعديل مسند الظهر ● |
| مقاعد - ضبط مقعد الصف الثاني | غير متوفر |
| مقاعد - التعديل الكهربائي للمقعد الرئيسي/المشارك للطيار | غير متوفر |
| مقاعد - الدرابزين المركزي الأمامي/الخلفي | الجبهة ●/متابعة- |
| مقاعد - مقاعد خلفية مطوية | بشكل عام أسفل ● |
| مقاعد - أزرار قابلة للتعديل على مقعد الطيار | غير متوفر |
| إضاءة - LED LED خلال النهار الأضواء | غير متوفر |
| إضاءة - المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | متاح |
| إضاءة - يتم إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية بطريقة مرصعة بالوقت | متاح |
| إضاءة - ارتفاع المصباح قابل للتعديل | متاح |
| إضاءة - مصدر ضوء شعاع عالية | LED ● |
| إضاءة - مصدر ضوء شعاع منخفض | LED ● |
| إضاءة - شعاع متكيف مرتفع ومنخفض | غير متوفر |
| إضاءة - أضواء الضباب الأمامية | غير متوفر |
| شاشات - هاتف Bluetooth/Car | متاح |
| شاشات - حجم شاشة التحكم المركزي | 8 بوصات ● |
| شاشات - اتصال الهاتف المحمول/رسم الخرائط | غير متوفر |
| شاشات - نظام التحكم في التعرف على الصوت | غير متوفر |
| شاشات - شاشة لون التحكم المركزي | لمس شاشة LCD ● |
| قيادة ذكية - مساعدة متصلة بخط | غير متوفر |
| قيادة ذكية - عرض معلومات طريق التنقل | غير متوفر |
| قيادة ذكية - نظام الرحلات البحرية | سرعة الرحلات البحرية ● |
| قيادة ذكية - نظام الملاحة الأقمار الصناعية | غير متوفر |
| قيادة ذكية - نظام مساعدة الحفاظ على حارة | غير متوفر |
| ألوان - جبل رمادي | #45474D |
| ألوان - شفة أحمر | #D20A16 |
| ألوان - بلورة بيضاء | #ffffff |
| ألوان - السماء الزرقاء | #001694 |
| تصميم داخلي - أسود | #000000 |
امسح الـ QR للتأكد من صحة التقرير
جميع الحقوق محفوظة © 2024
المعلومات المستخدمة في تقرير تقريري يتم جمعها بعناية من مصادر حكومية وأخرى شبه حكومية، بالإضافة إلى العديد من مصادر البيانات الموثوقة الأخرى. إن صحة وموثوقية المعلومات المقدمة تعتمد على المصادر المشاركة في إعداد تقرير تقريري. ومع ذلك، تلتزم تقريري ببذل العناية القصوى لنقل المعلومات بدقة متناهية من مصادرها كما هي ودون أدنى مسؤولية عليها عن أي من مصادرها الأولية عن أي أخطاء بشرية محتملة في تحضير هذه المعلومات. كما ننصح أيضًا بفحص المركبة من واقع المركبة الفني. إن استخدام تقرير تقريري لتاريخ المركبات يتضمن قبول الالتزام بجميع بنود وشروط استخدام التقرير علمًا بأنها عرضة للتغيير.